DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 2024 | Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 212 | 2024 | Satuan pendidikan yang memliki Sarana Mobilitas Sekolah | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 213 | 2024 | Satuan pendidikan yang sudah memiliki Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 214 | 2024 | Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 215 | 2024 | Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 216 | 2024 | Sekolah Tinggi/Ma'had Ä€˜Aly | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 217 | 2024 | Sekolah Tinggi/Ma'had Ä€˜Aly yang terakrditasi A | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 218 | 2024 | Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 219 | 2024 | Silabus Muatan Lokal Pendidikan khusus | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 220 | 2024 | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
Showing 211 to 220 of 3943 entries