DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 2024 | Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 192 | 2024 | Ruang OM | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 193 | 2024 | Ruang organisasi kesiswaan | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 194 | 2024 | Ruang Orientasi dan Mobilitas yang perlu direhabilitasi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 195 | 2024 | Ruang Orientasi dan Mobilitas yang telah direhabilitasi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 196 | 2024 | Ruang praktik gambar teknik | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 197 | 2024 | Ruang Praktik yang layak | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 198 | 2024 | Ruang Praktik yang rusak sedang/berat | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 199 | 2024 | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang perlu direhabilitasi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 200 | 2024 | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang telah direhabilitasi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
Showing 191 to 200 of 3943 entries