DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 2024 | Unit pendidikan khusus yang rusak sedang/berat | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 232 | 2024 | Unit SMK | Dinas Pendidikan | Data Statistik & Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 233 | 2024 | Unit SMK yang layak | Dinas Pendidikan | Data Statistik & Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 234 | 2024 | Unit SMK yang rusak sedang/berat | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 235 | 2024 | Usulan pendirian sekolah pendidikan khusus baru | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 236 | 2024 | jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 237 | 2024 | Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri | Dinas Pendidikan | Data Statistik & Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 238 | 2024 | Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta | Dinas Pendidikan | Data Statistik & Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 239 | 2024 | jumlah Sekolah Menengah Atas | Dinas Pendidikan | Data Statistik & Data Geospasial | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 240 | 2024 | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
Showing 231 to 240 of 3943 entries