No |
Elemen |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILAI SAKIP | ||||||||||
| 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | N/A | N/A | N/A | 77,70 | 77,80 | NILAI | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | DINAS PERTNIAN DAN KETAHANAN PANGAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nilai | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,35 | NILAI | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | DINAS KESEHATAN | Nilai | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 5 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Nilai | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 6 | INSPEKTORAT DAERAH | Nilai | Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 7 | DINAS PENDIDIKAN | Nilai | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 8 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Nilai | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Nilai | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Nilai | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 11 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Nilai | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 13 | BADAN PENGHUBUNG | Nilai | Badan Penghubung Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 14 | SEKRETARIAT DPRD | Nilai | Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 15 | BADAN PERNCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN | Nilai | Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 17 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA | Nilai | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 18 | DINAS TENAGA KERJA | Nilai | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 19 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Nilai | Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Nilai | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Nilai | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Nilai | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
Terakhir Update : 13 July 2026