No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | ||||||||||
| 1 | JUMLAH KARANG TARUNA | Kelompok | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 2 | PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) | - | - | - | - | 416 | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) | - | - | - | - | 109 | Lembaga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) | - | - | 47 | 47 | 47 | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) | - | - | - | - | 86 | Perusahaan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) | - | - | - | 11 | 11 | Lembaga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | PENYULUH SOSIAL (PENSOS) | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 8 | PEKERJA SOSIAL (PEKSOS) | - | - | - | - | - | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 9 | TAGANA BABEL | 359 | 359 | 399 | 399 | 436 | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 10 | WAHANA KESEJAHTERAAN BERBASIS SOSIAL MASYARAKAT (WKBSM) | - | - | - | - | - | Wahana | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 11 | KELUARGA PIONER (KELUARGA HARAPAN) | Keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
| 12 | WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL (WPKS) | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | ||||||
Terakhir Update : 28 July 2026