No |
Elemen |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELAPORAN KECELAKAAN KERJA | ||||||||||
| 1 | 19.01 BANGKA | 0 | 0 | 10 | 57 | 21 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | 19.02 BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | 19.03 BANGKA SELATAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | 19.04 BANGKA TENGAH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | 19.05 BANGKA BARAT | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | 19.06 BELITUNG TIMUR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 7 | 19.71 PANGKALPINANG | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 10 March 2026