No |
Elemen |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Satuan |
Sumber |
Grafik |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANYAKNYA SAMPEL YANG DIUJI OLEH UPTD BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI DAN DAN MUTU BARANG (BPSMB) | ||||||||||
| 1 | LADA PUTIH (EKSPORTIR) | 213 | 160 | 165 | 223 | 295 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 2 | RESI GUDANG | 0 | 38 | 6 | 2 | 4 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 3 | LADA CAMPURAN (Mq) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 4 | CPO | 0 | 8 | 11 | 1 | 3 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 5 | BUBUK (WPP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
| 6 | PERSENTASE KOMODITI POTENSIAL YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN BERLAKU (%)(UPTD BPSMB) | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,76 | % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Grafik | |
Terakhir Update : 20 July 2026