DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 2024 | Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 732 | 2024 | Ruang persalinan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 733 | 2024 | Ruang Radiologi | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 734 | 2024 | Ruang rapat/diskusi | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 735 | 2024 | Ruang Rawat Inap | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 736 | 2024 | Ruang Rawat Intentif: | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 737 | 2024 | Ruang Rawat Jalan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 738 | 2024 | Ruang rawat pascaa persalinan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 739 | 2024 | Ruang Rehabilitasi Medik | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 740 | 2024 | Ruang Rekam Medis | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Showing 731 to 740 of 3943 entries