DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 2024 | Ruang Gizi | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 712 | 2024 | Ruang jaga petugas | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 713 | 2024 | Ruang Jenazah | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 714 | 2024 | Ruang kantor untuk karyawan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 715 | 2024 | Ruang Kepala Puskersmas | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 716 | 2024 | Ruang kesehatan anak dan iminisasi | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 717 | 2024 | Ruang kesehatan gigi dan mulut | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 718 | 2024 | Ruang kesehatan ibu dan KB | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 719 | 2024 | Ruang KIE | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 720 | 2024 | Ruang Laboraturium | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Showing 711 to 720 of 3943 entries