DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | 2024 | Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.05 Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dan Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional, Dan Internasional | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1772 | 2024 | Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.05 Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dan Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional, Dan Internasional | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1773 | 2024 | Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.05 Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dan Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional, Dan Internasional | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1774 | 2024 | Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.03 Perlindungan Hak Perempuan | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1775 | 2024 | Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.03 Perlindungan Hak Perempuan | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1776 | 2024 | Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.05 Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dan Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional, Dan Internasional | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1777 | 2024 | SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.05 Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dan Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional, Dan Internasional | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1778 | 2024 | SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.05 Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dan Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional, Dan Internasional | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1779 | 2024 | SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.05 Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dan Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional, Dan Internasional | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1780 | 2024 | Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Showing 1771 to 1780 of 3943 entries