DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 2024 | Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.06.04 Data Pemuda | RAD.06.04.01 Pemberdayaan Pemuda | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1762 | 2024 | Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.01 Kesetaraan Gender | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1763 | 2024 | Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1764 | 2024 | Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.01 Kesetaraan Gender | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1765 | 2024 | Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1766 | 2024 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1767 | 2024 | Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1768 | 2024 | Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1769 | 2024 | Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.03 Perlindungan Hak Perempuan | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1770 | 2024 | Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.05 Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dan Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional, Dan Internasional | 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Showing 1761 to 1770 of 3943 entries