DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 2024 | OpeRADi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1112 | 2024 | OpeRADi dan Pemeliharaan Check DAM | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1113 | 2024 | OpeRADi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1114 | 2024 | OpeRADi dan Pemeliharaan Panjang Seawall | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1115 | 2024 | OpeRADi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1116 | 2024 | Jumlah Bendung Irigasi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1117 | 2024 | Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1118 | 2024 | Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1119 | 2024 | Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1120 | 2024 | Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
Showing 1111 to 1120 of 3943 entries