DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 2024 | Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1082 | 2024 | Panjang Peningkatan Tanggul Sungai | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1083 | 2024 | Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1084 | 2024 | Jumlah Peningkatan Pintu Air | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1085 | 2024 | Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1086 | 2024 | panjang Peningkatan Kanal Banjir | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1087 | 2024 | Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1088 | 2024 | Jumlah Peningkatan Polder | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1089 | 2024 | Jumlah Peningkatan Kolam Retensi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1090 | 2024 | Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum | RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | 1.03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
Showing 1081 to 1090 of 3943 entries