DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 2024 | Jumlah Puskesmas Keliling | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 422 | 2024 | Jumlah Puskesmas pembantu | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 423 | 2024 | Jumlah Apotek | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian | - |
| 424 | 2024 | Jumlah Klinik Pratama | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 425 | 2024 | Jumlah Klinik Utama | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 426 | 2024 | RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1 | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 427 | 2024 | Cakupan Kunjungan Rawat Jalan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 428 | 2024 | Cakupan Kunjungan Rawat Inap | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 429 | 2024 | Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 430 | 2024 | Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
Showing 421 to 430 of 3943 entries