DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 2024 | profesi pelaku perbukuan daerah | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.03 Pendidik dan Tenaga Kependiidikan | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 412 | 2024 | profesi pelaku perbukuan daerah | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.03 Pendidik dan Tenaga Kependiidikan | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 413 | 2024 | Profesi pelaku perbukuan | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.03 Pendidik dan Tenaga Kependiidikan | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 414 | 2024 | Infrastruktur TIK | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 415 | 2024 | layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.05 Pengelolaan dan pengembangan Subtansi Pendidikan | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 416 | 2024 | Akademi Komunitas | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.05 Pengelolaan dan pengembangan Subtansi Pendidikan | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 417 | 2024 | Jumlah Rumah Sakit Umum | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 418 | 2024 | Jumlah Rumah Sakit Khusus | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 419 | 2024 | Jumlah Puskesmas Rawat Inap | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
| 420 | 2024 | Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | 45901 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | - |
Showing 411 to 420 of 3943 entries