DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 2024 | Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.01 Perencanaan dan Penganggaran APBN | 5.02 Keuangan |
| 3842 | 2024 | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.01 Perencanaan dan Penganggaran APBN | 5.02 Keuangan |
| 3843 | 2024 | Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 5.02 Keuangan |
| 3844 | 2024 | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 5.02 Keuangan |
| 3845 | 2024 | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 5.02 Keuangan |
| 3846 | 2024 | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 5.02 Keuangan |
| 3847 | 2024 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 5.02 Keuangan |
| 3848 | 2024 | Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 5.02 Keuangan |
| 3849 | 2024 | Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 5.02 Keuangan |
| 3850 | 2024 | Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Badan Keuangan Daerah | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.02 Data Keuangan | RAD.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran | 5.02 Keuangan |
Showing 3841 to 3850 of 3943 entries