DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | 2024 | Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3812 | 2024 | Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3813 | 2024 | Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan S | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3814 | 2024 | Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3815 | 2024 | Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3816 | 2024 | Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3817 | 2024 | Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3818 | 2024 | Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3819 | 2024 | Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3820 | 2024 | Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
Showing 3811 to 3820 of 3943 entries