DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 2024 | Orang kecanduan NAPZA | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 672 | 2024 | Orang terduga menderita HIV | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 673 | 2024 | Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 674 | 2024 | Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 675 | 2024 | Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 676 | 2024 | Organisasi masyarakat bidang kesehatan | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 677 | 2024 | Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 678 | 2024 | Pengolahan Limbah | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 679 | 2024 | Penyalahguna NAPZA | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| 680 | 2024 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Dinas Kesehatan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.01 Data Kesehatan | RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Showing 671 to 680 of 3943 entries