DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2024 | Data Penerima Manfaat | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.23 Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1902 | 2024 | Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.21 Kerawanan Pangan dan Gizi | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1903 | 2024 | Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.22 Keamanan Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1904 | 2024 | Jumlah health certificate (HC) per tahun | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.22 Keamanan Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1905 | 2024 | Jumlah izin sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.22 Keamanan Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1906 | 2024 | Rekomendasi Keamanan dan/atau Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.22 Keamanan Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1907 | 2024 | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.22 Keamanan Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1908 | 2024 | Data Kesiapsiagaan Krisis Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.20 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1909 | 2024 | Data cadangan pangan pemerintah provinsi | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.20 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
| 1910 | 2024 | Data pelaku usaha pangan segar | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.20 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | 2.09 Urusuan Pemerintah Bidang Pangan |
Showing 1901 to 1910 of 3943 entries