DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 2024 | Backlog Kepenghunian Rumah | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1232 | 2024 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1233 | 2024 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1234 | 2024 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa) | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1235 | 2024 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1236 | 2024 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1237 | 2024 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1238 | 2024 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1239 | 2024 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1240 | 2024 | Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.04 Data Perumahan | RAD.03.04.08 Pengembangan Kawasan Permukiman | 1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Showing 1231 to 1240 of 3943 entries