![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2018-2022 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELAPORAN KECELAKAAN KERJA | ||||||||
| 1 | BANGKA | 0 | 10 | 57 | 21 | 24 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | BELITUNG | 0 | 0 | 9 | 9 | 33 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | BANGKA SELATAN | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | BANGKA TENGAH | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | BANGKA BARAT | 0 | 2 | 10 | 3 | 14 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | BELITUNG TIMUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 7 | PANGKALPINANG | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
