![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2018-2022 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||||
| 1 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||
| 1.1 |
DATA POTENSI PERIKANAN TANGKAP, BUDIDAYA, INDUSTRI OLAHAN BERBAHAN IKAN
|
1815500 | 1815500 | 1815500 | 1815500 | 1815500 | Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 1.2 |
DATA TINDAK PIDANA KASUS PERIKANAN
|
17 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 1.3 |
JUMLAH POKMASWAS YANG AKTIF DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN SDKP
|
27 | 30 | 33 | 30 | 32 | Orang | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | LUAS WILAYAH LAUT PESISIR PULAU-PULAU YANG DIMANFAATKAN UNTUK INVESTASI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Hektar | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | KAWASAN KONSERVASI | 124.320,70 | 124.320,70 | 516.140,90 | 516.140,90 | 516.140,90 | Ha | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | JUMLAH NELAYAN YANG MEMENFAATKAN PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT ATURAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | PERSENTASE UPI YANG DIBINA MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (LPPMHP) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Persen | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 7 | VOLUME PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 24.247 | 56.108 | 33.331 | 54.388 | 54.031 | Ton | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
