![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib Non PD :: Penanaman Modal |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH IZIN DAN NON IZIN 64eea386adc09 | 1340 | 1014 | 906 | 1091 | 837 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | PERHUBUNGAN/TRANSPORTASI 64ed86c36aa6d | 326 | 249 | 120 | 271 | 171 | Perizinan/ Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 65a9f57fc40c1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 1 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 64ed88a7e816f | 2 | 5 | 8 | 7 | 13 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 64ed89010729b | 13 | 30 | 24 | 20 | 49 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 64ed894e49728 | 0 | 7 | 14 | 14 | 7 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 7 | PERTANIAN 64ed8a5b4d7d7 | 18 | 20 | 18 | 9 | 15 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 8 | SOSIAL 64ed8aaadcba6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 9 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 64ed8b039516b | 66 | 141 | 182 | 203 | 112 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 10 | KELAUTAN DAN PERIKANAN 64ed8bb8d85cd | 455 | 455 | 440 | 492 | 457 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 11 | PENDIDIKAN 64ed8c0b9a95d | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 12 | KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN 64ed8cca4c9bd | 310 | 10 | 67 | 71 | 6 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 13 | PARIWISATA 64ed8d1c6c96b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 14 | KETENAGAKERJAAN 64ed8d6e94581 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 15 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 64ed8db628892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 16 | PENANAMAN MODAL 64eea1407d4ea | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | Perizinan/Non Perizinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
