![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Pilihan :: Energi dan Sumber Daya Mineral |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) 61bbf4e533b8e | N/A | 27 | 62 | 42 | 8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 2 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI 61bbf4e601db7 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||
| 3 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 61bbf4e727428 | 1 | 3 | 1 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||
| 4 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN 61bbf4e86546d | 2 | 1 | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||
| 5 | IZIN PRINSIP PENGOLAHAN DAN ATAU PEMURNIAN 61bbf4e9959fa | 1 | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||
| 6 | REKOMENDASI GUBERNUR EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH 61bbf76a53c93 | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 7 | IZIN PENGEBORAN DAN PENGGALIAN AIR TANAH 61bbf76c0f27a | 15 | 14 | 8 | 12 | 9 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 8 | IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH 61bbfaf0f19ef | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||
| 9 | IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH 61bbfaf20a3c2 | 27 | 17 | 9 | 24 | 13 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 10 | IZIN KETENAGALISTRIKAN YANG SARA INSTALASINYA LINTAS KABUPATEN/KOTA 61bbfaf2e5fe5 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||
| 10.1 |
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 61bc0579d748b
|
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||
| 10.2 |
IZIN OPERASI KETENAGALISTRIKAN 61bc057ac0935
|
16 | 8 | 9 | 14 | 5 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 10.3 |
IZIN USAHA JASA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN 61bc057bc391c
|
8 | 8 | 7 | 1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 11 | REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN IZIN KETENAGALISTRIKAN ATAS IZIN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT 61bbfc5f37141 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||
| 12 | IUP EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 61bbfc600bed0 | 8 | 18 | 54 | 6 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 13 | IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUANPENYESUAIAN 61bbfc60de6f9 | 1 | 18 | 20 | 18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 14 | IUP OPERASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 61bbfc6271acf | 3 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 15 | IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM 61bbfc63822cb | 1 | 2 | 3 | 2 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 16 | PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 61bc03f816b65 | 1 | 9 | 13 | 19 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 17 | PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM 61bc03f9d4b47 | 13 | 30 | 8 | 14 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 18 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) AFILIASI 61bc03fb86508 | 9 | 3 | 9 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||
| 19 | IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) MINERAL LOGAM 61bc03fd2f09c | 30 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 20 | IZIN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) 61bc03ff1ee1b | 4 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 21 | PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM (AFILIASI)) 61bc04fc87c3c | 5 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 22 | PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM 61bc04fdc7f17 | 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
