DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2024 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Dinas Tenaga Kerja | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan | RAD.06.02.04 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Tenaga Kerja |
| 32 | 2024 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Dinas Tenaga Kerja | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan | RAD.06.02.04 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Tenaga Kerja |
| 33 | 2024 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan | Dinas Tenaga Kerja | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan | RAD.06.02.04 Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Tenaga Kerja |
| 34 | 2024 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 35 | 2024 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 36 | 2024 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan | RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan | RAD.04.03.04 Perlindungan Khusus Anak | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 37 | 2024 | Persentase Cadangan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri | RAD.02.03 Data Pertanian | RAD.02.03.20 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Pangan |
| 38 | 2024 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.06 Data Pertanahan | RAD.03.06.01 Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Pertanahan |
| 39 | 2024 | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.06 Data Pertanahan | RAD.03.06.01 Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Pertanahan |
| 40 | 2024 | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan | RAD.03.06 Data Pertanahan | RAD.03.06.01 Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil Urusan Pertanahan |
Showing 31 to 40 of 3943 entries