DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3771 | 2024 | Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3772 | 2024 | Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3773 | 2024 | Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3774 | 2024 | Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3775 | 2024 | Pamong/Pengasuh | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3776 | 2024 | Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3777 | 2024 | Pelatih Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3778 | 2024 | Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3779 | 2024 | Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 3780 | 2024 | Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Data Statistik | Tahunan | 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.01 Data Dalam Negeri | RAD.09.01.01 Politik dan Pemerintahan Umum | 8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik |
Showing 3771 to 3780 of 3943 entries