DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 2024 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3462 | 2024 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3463 | 2024 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3464 | 2024 | Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3465 | 2024 | Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3466 | 2024 | Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3467 | 2024 | Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3468 | 2024 | Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3469 | 2024 | Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
| 3470 | 2024 | Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum | RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional | RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan | 5.05 Penelitian dan Pengemba-ngan |
Showing 3461 to 3470 of 3943 entries