DAFTAR DATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
| No | Tahun | Nama Data | Perangkat Daerah / Unit Kerja | Jenis Data Statistik Sektoral | Pemutakhiran Data | Jadwal Rilis | RAD SPBE (DATA POKOK) | RAD SPBE (DATA TEMATIK) | RAD SPBE | Bidang Urusan (Modul E-walidata SIPD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2024 | Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang layak | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 152 | 2024 | Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang rusak sedang/berat | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 153 | 2024 | Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang telah direhabilitasi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 154 | 2024 | Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)yang perlu direhabilitasi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 155 | 2024 | Ruang Bina Wicara | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 156 | 2024 | Ruang BKPBI | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 157 | 2024 | Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 158 | 2024 | Ruang keterampilan | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 159 | 2024 | Ruang konseling | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 160 | 2024 | Ruang laboratorium bahasa yang layak | Dinas Pendidikan | Data Statistik | Tahunan | Mei 2025 | RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja | RAD.06.01 Data Pendidikan | RAD.06.01.02 Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 1.01-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
Showing 151 to 160 of 3943 entries