![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2019-2023 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELAPORAN KECELAKAAN KERJA | ||||||||||
| 1 | BANGKA | 10 | 57 | 21 | 24 | 2 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 2 | BELITUNG | 0 | 9 | 9 | 33 | 37 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 3 | BANGKA SELATAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 4 | BANGKA TENGAH | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 5 | BANGKA BARAT | 2 | 10 | 3 | 14 | 5 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 6 | BELITUNG TIMUR | 2 | 0 | 0 | 74 | 42 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 7 | PANGKALPINANG | 8 | 1 | 0 | 12 | 3 | Kejadian | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
