![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2020-2024 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REKAPITULASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI | ||||||||
| 1 | IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 2 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 3 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 4 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 5 | IZIN PRINSIP PENGOLAHAN DAN ATAU PEMURNIAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 6 | REKOMENDASI GUBERNUR EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 7 | IZIN PENGEBORAN DAN PENGGALIAN AIR TANAH | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 8 | IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 9 | IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 10 | IZIN KETENAGALISTRIKAN YANG SARA INSTALASINYA LINTAS KABUPATEN/KOTA | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||
| 10.1 |
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
|
0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 10.2 |
IZIN OPERASI KETENAGALISTRIKAN
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 10.3 |
IZIN USAHA JASA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 11 | REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN IZIN KETENAGALISTRIKAN ATAS IZIN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 12 | IUP EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 13 | IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUANPENYESUAIAN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 14 | IUP OPERASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 15 | IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 16 | PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 17 | PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 18 | IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) AFILIASI | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 19 | IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) MINERAL LOGAM | N/A | N/A | N/A | N/A | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 20 | IZIN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 21 | PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM (AFILIASI)) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 22 | PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
