![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2021-2025 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDANG UMUM SETDA | ||||||||
| 1 | JUMLAH AGENDA SURAT MASUK KE GUB, WAGUB DAN SEKDA | 7188 | 5976 | 6068 | 2906 | 4543 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | JUMLAH AGENDA SURAT KELUAR GUB, WAGUB DAN SEKDA | 4584 | 4643 | 3854 | 2403 | 4905 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | JUMLAH PEMINJAMAN KENDARAAN OPERASIONAL | 99 | 97 | 230 | 35 | 11 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | JUMLAH PEMINJAMAN RUANG RAPAT BIRO UMUM | 460 | 274 | 406 | 350 | 300 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | DAFTAR NAMA RUANG RAPAT BIRO UMUM | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ruang | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 2, 4 DAN 6 | 131 | 131 | 149 | 146 | 146 | Unit | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
