![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2019-2023 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDANG UMUM SETDA | ||||||||
| 1 | JUMLAH AGENDA SURAT MASUK KE GUB, WAGUB DAN SEKDA | 10766 | 8170 | 7188 | 5976 | 6068 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | JUMLAH AGENDA SURAT KELUAR GUB, WAGUB DAN SEKDA | 7673 | 6148 | 4584 | 4643 | 3854 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | JUMLAH PEMINJAMAN KENDARAAN OPERASIONAL | 229 | 129 | 99 | 97 | 230 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | JUMLAH PEMINJAMAN RUANG RAPAT BIRO UMUM | 618 | 465 | 460 | 274 | 406 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | DAFTAR NAMA RUANG RAPAT BIRO UMUM | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Ruang | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 2, 4 DAN 6 | 133 | 136 | 131 | 131 | 149 | Unit | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
