![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2018-2022 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDANG UMUM SETDA | ||||||||
| 1 | JUMLAH AGENDA SURAT MASUK KE GUB, WAGUB DAN SEKDA | 11016 | 10766 | 8170 | 7188 | 5976 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | JUMLAH AGENDA SURAT KELUAR GUB, WAGUB DAN SEKDA | 7078 | 7673 | 6148 | 4584 | 4643 | Surat | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | JUMLAH PEMINJAMAN KENDARAAN OPERASIONAL | 270 | 229 | 129 | 99 | 97 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | JUMLAH PEMINJAMAN RUANG RAPAT BIRO UMUM | 806 | 618 | 465 | 460 | 274 | Peminjaman | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | DAFTAR NAMA RUANG RAPAT BIRO UMUM | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Ruang | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 2, 4 DAN 6 | 190 | 133 | 136 | 131 | 131 | Unit | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
