![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2021-2025 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANYAKNYA SAMPEL YANG DIUJI OLEH UPTD BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI DAN DAN MUTU BARANG (BPSMB) | ||||||||
| 1 | LADA PUTIH (EKSPORTIR) | 295 | 199 | 162 | 230 | 180 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | RESI GUDANG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | LADA CAMPURAN (Mq) | 4 | 3 | 5 | 16 | 3 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | CPO | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | BUBUK (WPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sample | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | PERSENTASE KOMODITI POTENSIAL YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN BERLAKU (%)(UPTD BPSMB) | 85,76 | 95,05 | 90,42 | 79,59 | 90,56 | % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
