![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2016-2020 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN | ||||||||||
| 1 | JUMLAH PERPUSTAKAAN SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1340 | 1341 | 1560 | 1560 | 1560 | Perpustakaan | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 2 | JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH | 2271 | 5406 | 4700 | 3217 | 964 | Pengunjung | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 3 | JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAERAH | 0 | 2845 | 2962 | 3117 | 3350 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 4 | JUMLAH KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH | 21137 | 22071 | 22379 | 23000 | 24659 | Buku | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 5 | JUMLAH JUDUL BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH | 11028 | 11554 | 11739 | 12053 | 13116 | Buku | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 6 | JUMLAH TITIK LOKASI YANG DILAYANI PERPUSTAKAAN KELILING | 0 | 35 | 22 | 64 | 24 | Titik Lokasi | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 7 | INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT | Indeks | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||||
| 8 | NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT | Indeks | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||||
