![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2020-2024 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPM PER KABUPATEN/KOTA DI BABEL | ||||||||
| 1 | PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 72.74 | 72.96 | 73.50 | 74.09 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 1.1 |
USIA HARAPAN HIDUP
|
72.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahun | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 1.2 |
PENGELUARAN PERKAPITA
|
11730 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ribu Rupiah | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | BANGKA | 73.06 | 73.13 | 73.62 | 74.34 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 3 | BELITUNG | 72.97 | 73.01 | 73.83 | 74.49 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 4 | BANGKA SELATAN | 68.10 | 68.24 | 69.12 | 69.67 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 5 | BANGKA TENGAH | 71.11 | 71.55 | 72.06 | 73.36 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 6 | BANGKA BARAT | 69.75 | 70.28 | 70.79 | 71.13 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 7 | BALITUNG TIMUR | 71.40 | 71.91 | 72.76 | 73.31 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
| 8 | PANGKALPINANG | 78.76 | 79.12 | 79.77 | 80.45 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |
