![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2020-2024 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1 | BANGKA | 326.265 | 329.911 | 334.344 | 337.939 | 342.058 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 2 | BELITUNG | 182.079 | 184.004 | 186.331 | 189.225 | 191.405 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 3 | BANGKA SELATAN | 198.189 | 200.051 | 202.263 | 205.829 | 208.491 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 4 | BANGKA TENGAH | 198.946 | 201.861 | 205.510 | 207.435 | 210.482 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 5 | BANGKA BARAT | 204.612 | 206.786 | 209.413 | 212.854 | 215.818 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 6 | BELITUNG TIMUR | 127.018 | 128.564 | 130.463 | 131.281 | 132.835 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 7 | PANGKALPINANG | 218.569 | 221.988 | 226.297 | 227.336 | 230.441 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
