![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2016-2020 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA | ||||||||
| 1 | BANGKA | 317.735 | 324.305 | 330.793 | 337.337 | 326.265 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | BELITUNG | 178.721 | 182.418 | 186.155 | 189.824 | 182.079 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | BANGKA SELATAN | 197.670 | 201.782 | 205.901 | 209.973 | 198.189 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | BANGKA TENGAH | 184.720 | 188.603 | 192.429 | 196.196 | 198.946 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | BANGKA BARAT | 200.684 | 204.778 | 209.011 | 213.163 | 204.612 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | BELITUNG TIMUR | 121.971 | 124.587 | 127.064 | 129.572 | 127.018 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 7 | PANGKALPINANG | 200.326 | 204.392 | 208.520 | 212.727 | 218.569 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
