![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Umum :: PENILAIAN PERANGKAT DAERAH |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 699e6d655d839 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NILAI | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | DINAS PERTNIAN DAN KETAHANAN PANGAN 699e70ae15a39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nilai | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 699faa993d2a7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NILAI | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | DINAS KESEHATAN 69d5e58fd59c8 | Nilai | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 5 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 69d711487f233 | Nilai | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 6 | INSPEKTORAT DAERAH 69d7138432169 | Nilai | Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 7 | DINAS PENDIDIKAN 69d71a0f7b8d0 | Nilai | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 8 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 69dc4a1dede0f | Nilai | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 69dc82ea50f70 | Nilai | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 69dc90c527600 | Nilai | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 11 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 69dc9766cd108 | Nilai | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 69dc9bf847309 | Nilai | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 13 | BADAN PENGHUBUNG 69dca1da05c73 | Nilai | Badan Penghubung Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 14 | SEKRETARIAT DPRD 69dca26f310a3 | Nilai | Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 15 | BADAN PERNCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 69dca5770f5f4 | Nilai | Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN 69dca6e46702d | Nilai | Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 17 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA 69dca7ac7b5f0 | Nilai | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 18 | DINAS TENAGA KERJA 69dca85777006 | Nilai | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 19 | BADAN KEUANGAN DAERAH 69dca9899b2fb | Nilai | Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 69dcaaea736ef | Nilai | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 21 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 69dcab8d86849 | Nilai | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 69dda9cf1aaea | Nilai | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
