![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib PD :: Sosial |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH KARANG TARUNA 636483fbd9301 | Kelompok | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 2 | PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) 63648468424d4 | - | - | - | - | 416 | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) 636484e92aea9 | - | - | - | - | 109 | Lembaga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) 63648542c2a4f | - | - | 47 | 47 | 47 | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 63648592ba616 | - | - | - | - | 86 | Perusahaan | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 636485dde5390 | - | - | - | 11 | 11 | Lembaga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 7 | PENYULUH SOSIAL (PENSOS) 6364861d4ddad | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 8 | PEKERJA SOSIAL (PEKSOS) 6364864a82128 | - | - | - | - | - | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 9 | TAGANA BABEL 6364867b6b1cb | 359 | 359 | 399 | 399 | 436 | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 10 | WAHANA KESEJAHTERAAN BERBASIS SOSIAL MASYARAKAT (WKBSM) 636486aba8742 | - | - | - | - | - | Wahana | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 11 | KELUARGA PIONER (KELUARGA HARAPAN) 6364870468673 | Keluarga | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 12 | WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL (WPKS) 6364873323260 | Orang | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
