![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Pilihan :: Perindustrian |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRI BESAR 64eeeae7c5b79 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||||||
| 1.1 |
JUMLAH INDUSTRI BESAR 64eeeb3a58d79
|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit Usaha | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 1.2 |
TENAGA KERJA 64eeeeaf9d6b9
|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 1.3 |
NILAI INVESTASI 64eeef66ca77b
|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Miliar Rupiah | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | PERSENTASE REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI (Persentase) 699fb6a9e03e7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN (Persentase) 699fb7b42ffd3 | % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 4 | TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP, AKURAT, DAN TERKINI (Persentase) 699fb8100026f | % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 5 | PERSENTASE REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI (Persentase) 699fb87f3e653 | % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||
| 6 | PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN PENINGKATAN KEMASAN (%)(UPTD RPK) 699fb8e8c21f7 | % | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
