E-Walidata

Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan dari Aplikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan.

No Kode SSD Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Satuan Status
401 1.02.000237 Tenaga Kesehatan Lingkungan - - - 139 166 166 187 156 167 Orang AKTIF
402 1.02.000238 Tenaga Kesehatan Masyarakat - - - 311 318 318 383 384 460 Orang AKTIF
403 1.02.000239 Tenaga Kesehatan tradisional - - - 0 0 0 0 0 1 Orang AKTIF
404 1.02.000240 Tenaga Keteknisan Medis - - - 266 342 344 377 353 385 Orang AKTIF
405 1.02.000241 Tenaga keterapian fisik - - - 79 81 81 88 88 109 Orang AKTIF
406 1.02.000242 Tenaga Teknik Biomedika - - - 362 534 535 557 560 586 Orang AKTIF
407 1.02.000243 Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC) - - - - - - - 1 - Unit AKTIF
408 1.02.000244 Usaha Kecil Obat Tradisional - - - N/A 2 3 4 4 4 Sarana AKTIF
409 1.02.000245 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya - - - 0 0 0 0 0 0 Sarana AKTIF
410 1.02.000246 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin - - - N/A 2 3 4 4 4 Sarana AKTIF