E-Walidata

Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan dari Aplikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan.

No Kode SSD Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Satuan Status
271 1.02.000030 Dokter Spesialis Mata - - - 9 12 11 8 8 9 Orang AKTIF
272 1.02.000031 Dokter Spesialis Paru - - - 3 4 6 5 7 9 Orang AKTIF
273 1.02.000032 Dokter Spesialis Penyakit Dalam - - - 20 21 27 28 29 25 Orang AKTIF
274 1.02.000033 Dokter Spesialis Radiologi - - - 9 12 13 13 13 13 Orang AKTIF
275 1.02.000034 Dokter Spesialis THT - - - 5 8 7 8 8 8 Orang AKTIF
276 1.02.000035 Dokter Spesialis Urologi - - - 1 2 2 2 2 2 Orang AKTIF
277 1.02.000036 Dokter Umum - - - 520 533 617 655 701 727 Orang AKTIF
278 1.02.000040 Dokumen distribusi alkes, obat. Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya - - - 1 1 20 20 1 7 Dokumen AKTIF
279 1.02.000041 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus - - - - - - - N/A - Dokumen AKTIF
280 1.02.000042 Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota - - - - - - - 1 - Dokumen AKTIF